Part Number Hot Search : 
XRT6164A 2KMD40S PS250 4267G 74HC563N SNXXX 4375T 20DM64
Product Description
Full Text Search

2SC2059KM - TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-70 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 20mA的一(c)|的SC - 70 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SOT-323 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-59 SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits TRANSISTOR|BJT|NPN|20VV(BR)CEO|20MAI(C)|SC-59

2SC2059KM_202637.PDF Datasheet

 
Part No. 2SC2059KM 2SC2059KN 2SC2059KP 2SC4099P 2SC4099M 2SC4099N 2SC4649M 2SC4649P 2SC4649N
Description TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-70 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 20mA的一(c)|的SC - 70
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SOT-323
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-59
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR|BJT|NPN|20VV(BR)CEO|20MAI(C)|SC-59

File Size 235.78K  /  5 Page  

Maker

Vishay Intertechnology, Inc.



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: 2SC2059
Maker: ROHM(罗姆)
Pack: SOT-23
Stock: 840
Unit price for :
    50: $0.39
  100: $0.37
1000: $0.35

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage
Download [ ]
[ 2SC2059KM 2SC2059KN 2SC2059KP 2SC4099P 2SC4099M 2SC4099N 2SC4649M 2SC4649P 2SC4649N Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[2SC2059KM 2SC2059KN 2SC2059KP 2SC4099P 2SC4099M 2SC4099N 2SC4649M 2SC4649P 2SC4649N Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for 2SC2059KM ]

[ Price & Availability of 2SC2059KM by FindChips.com ]

 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-70 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 20mA的一(c)|的SC - 70 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SOT-323 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-59 SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits TRANSISTOR|BJT|NPN|20VV(BR)CEO|20MAI(C)|SC-59


 Related Part Number
PART Description Maker
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
2N3292 2N4874 2N3307 2N4252 2N5852 2N4253 2N3293 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|72
Integrated Device Technology, Inc.
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
2N1080 2N5409 2N2202 2N4350 2N4242 2N3142 2N3141 2 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-10
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-36
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 60mA的一(c)|1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 350MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 350mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|个STR - 1 / 4
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
Winbond Electronics, Corp.
2SC4836 2SC4836F TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
20V/5A Switch Applications
STMicroelectronics N.V.
SANYO[Sanyo Semicon Device]
164-22 163-28 163-12 164-12 164-26 164-20 164-30 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Ecliptek, Corp.
BCX29 BF299 BF298 BFR58 BC312 MH7301 BF294 BC533 TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39
MAX 3000A CPLD 512 MC 208-PQFP
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 100mA的一c)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | TO-92
TE Connectivity, Ltd.
BSY91 BSY81 BSY84 BSS59 BSW39 BSV84 BSW52 BSW51 BS Transient Voltage Suppressor Diodes
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | PNP | TO-39 晶体管|晶体管|进步党| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| TO - 39封装
Kycon, Inc.
2SC2206 2SC2206C TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SC-71
Matsshita / Panasonic
2SD2321 0284 2SD2321R TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SC-72
From old datasheet system
Matsshita / Panasonic
WT4321 WT4424 WT4415 WT4416 WT4425 WT4432 WT4433 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 325A I(C) | FBASE-F
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4

2SC2839 2SC2839D HF Amp Applications 高频放大器应
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 30MA I(C) | SPAK
Sanyo Electric Co., Ltd.
Sanken electric
SANYO[Sanyo Semicon Device]
 
 Related keyword From Full Text Search System
2SC2059KM Vbe(on) 2SC2059KM package 2SC2059KM control 2SC2059KM Number 2SC2059KM mosfet
2SC2059KM 技术参数 2SC2059KM differential 2SC2059KM Vout 2SC2059KM IC DATA SHET 2SC2059KM DATASHEET PDF
 

 

Price & Availability of 2SC2059KM

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.14944100379944